項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 新疆博圣酒業(yè)釀造有限責任公司年產5萬噸酒精項目安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 新疆博圣酒業(yè)釀造有限責任公司成立于2006年5月17日,公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),生產經營地址:新疆博樂市博精公路50號,法定代表人:楊東林,注冊資本:5000萬元,經營范圍:糧食收購;飼料銷售;農用地膜、噴滴灌帶、塑料制品生產、銷售,其它農畜產品批發(fā),化肥批發(fā);機械設備銷售;食用酒精生產、銷售;貨物與計劃進出口業(yè)務;房地產開發(fā)、銷售、租賃及物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 公司年產5萬噸酒精項目于2014由原廠址博樂市長江路1號搬遷至現在的廠區(qū),公司于2017年7月24日取得由博爾塔拉蒙古自治州安全生產監(jiān)督管理局核發(fā)的安全生產許可證,證號:(博州)WH安許證字【2017】0002,許可范圍:5萬噸/年食用乙醇、2萬噸/年無水乙醇、150噸/年雜醇油, | ||
評價結論 | 項目組認為新疆博圣酒業(yè)釀造有限責任公司年產5萬噸酒精項目設備設施運行正常,公用工程保障有力,安全設施可靠有效,生產狀況可以滿足安全生產的要求。在今后的生產過程中公司還應加強安全管理,嚴格執(zhí)行各項管理制度,確保項目長期安全運行。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品生產企業(yè)安全現狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 師霞 | 0800000000203543 | 030952 |
徐明全 | 0800000000204388 | 012501 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報告編制人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 031818 |
報告審核人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場檢查日期 | 2020.01.14 | 項目完成日期 | 2020.5.9 |
現場照片 |