項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-703(2020)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 火燒山油田H1-H3油藏未動(dòng)用區(qū)、地面占用區(qū)開(kāi)發(fā)及2021年試驗(yàn)地面工程、三臺(tái)油田北10井區(qū)頭屯河組油藏東南部擴(kuò)邊及水平井提產(chǎn)試驗(yàn)地面工程 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 火燒山油田H1-H3油藏未動(dòng)用區(qū)、地面占用區(qū)開(kāi)發(fā)及2021年試驗(yàn)地面工程:2021年新建采油井口裝置16座,配8型抽油機(jī);新建井口電加熱器16座;新建各類(lèi)集輸管線6.9km等。配套建設(shè)供配電、物聯(lián)網(wǎng)等地面工程設(shè)施。新建產(chǎn)能8.03×104t。 三臺(tái)油田北10井區(qū)頭屯河組油藏東南部擴(kuò)邊及水平井提產(chǎn)試驗(yàn)地面工程:新建采油井口13座,改造拉油注水站,包括新建三相分離器、相變加熱爐各一座、摻水泵2臺(tái);新建單井拉油點(diǎn)1座;新建各類(lèi)管線5.2km等,新建產(chǎn)能2.21×104t/a。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 符合國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項(xiàng)目組成員 | 張海英 | S011065000110192003245 | 037512 |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齊劉備 | S011065000110193002514 | 037514 | |
報(bào)告編制人 | 王雪 | 1600000000301748 | 028536 |
報(bào)告審核人 | 巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2021.4.26 | 項(xiàng)目完成日期 | 2021.5.22 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |