項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 新疆敦華綠碳技術(shù)股份有限公司克拉瑪依石化甲醇廠PSA馳放氣13.5萬(wàn)噸/年二氧化碳吸收及7萬(wàn)噸/年液化一期項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新疆敦華綠碳技術(shù)股份有限公司隸屬于北京敦華陽(yáng)光投資管理有限公司,是一家高新技術(shù)企業(yè),成立于2008年11月6日。原名新疆敦華石油技術(shù)股份有限公司,2021年7月企業(yè)名稱變更為新疆敦華綠碳技術(shù)股份有限公司,企業(yè)類型:其他股份有限公司,法定代表人:徐玉兵,注冊(cè)地址:新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路77號(hào)二樓。公司致力于油田開(kāi)發(fā)新技術(shù)、節(jié)能增效為主的高新技術(shù)服務(wù)型企業(yè)。目前專為中石油、中石化提供用能狀況診斷、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、改造(施工、設(shè)備安裝、調(diào)試)、運(yùn)行管理等服務(wù)為主的專業(yè)化技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品(服務(wù))有:CCUS(碳捕集、利用與封存)技術(shù)、油田三次采油注氣(CO2)、機(jī)采系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)、智能化余熱利用、油田注汽站供暖系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)、注汽系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造(注汽管網(wǎng)采用的高效絕熱材料-鈦鈉硅保溫)、污泥脫水裝置、軟件開(kāi)發(fā)與信息技術(shù)服務(wù)等。 目前,企業(yè)對(duì)克拉瑪依石化甲醇廠13.5噸/年P(guān)SA馳放氣進(jìn)行二氧化碳吸收處理,生產(chǎn)7萬(wàn)噸/年液化二氧化碳?,F(xiàn)有克拉瑪依市應(yīng)急管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》。證號(hào):(克)WH安許證字【2021】00002,許可范圍:液化二氧化碳,有效期至2023年4月23日。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 新疆敦華綠碳技術(shù)股份有限公司二氧化碳生產(chǎn)項(xiàng)目總平面布置滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018版)和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2018版)的要求設(shè)施安全狀況良好,公用工程保障有力,生產(chǎn)狀況可以滿足安全生產(chǎn)的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | 0800000000203543 | 012535 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | S011065000110192003297 | 038422 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.2.15 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.3.7 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |