項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 中石油克拉瑪依石化有限責任公司供風裝置增加應(yīng)急風罐工程 | |||
項目簡介 | 在已建供風裝置區(qū)內(nèi)新增400m3應(yīng)急風罐1座,在原泵房增加空氣壓縮機1臺;同時對現(xiàn)有設(shè)施進行拆除,拆除氮氣站機房內(nèi)供氮裝置一套空分部分設(shè)備及液氮儲罐。 | |||
評價結(jié)論 | 符合國家法律法規(guī)的要求,符合安全生產(chǎn)要求,具備竣工驗收的條件。 | |||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 化工工藝 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
杜新燕 | 機械 | S011065000110192003245 | 020792 | |
謝雷振 | 化工 機械 | 16000000003017736 | 028539 | |
向東 | 自動化 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
賈斌成 | 化工工藝 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負責人 | 呂鵬飛 | 化工 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.3.29 | 項目完成日期 | 2023.6 | |
現(xiàn)場照片 |
2023年3月29日,項目負責人賈斌成,辛少輝在應(yīng)急風罐項目進行現(xiàn)場核查。 |