項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 風城油田風3-風5井區(qū)二疊系風城組油藏地面工程安全預評價 | ||
項目簡介 | 本項目為“風城油田風3-風5井區(qū)二疊系風城組油藏地面工程”,新建29口采油井、新建標準化計量站3座及其配套集輸管線、在烏36轉注站新建3座混輸泵及1座回流罐。工程投資4477.55萬元。 | ||
評價結論 | 綜上所述,評價組認為“風城油田風3-風5井區(qū)二疊系風城組油藏地面工程”在安全方面符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。建設單位在落實可研和評價報告中提出的各項安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產后,其風險處于可以接受的程度。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
報告編制人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 019374 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 029391 |
現場檢查日期 | 2023.4.14 | 項目完成日期 | 2023.6 |
現場照片 |