項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2024)
項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司克拉瑪依分公司九公里加油加氣站(加油部分)改建項目安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 本站加油部分:油品總?cè)莘e為160m3,其中汽油60m3(2臺30m3FF雙層汽油罐),柴油100m3(2臺50m3FF雙層柴油罐),折合總罐容為110m3(柴油折合一半計入總罐容);利舊4臺四槍雙油品潛油泵型加油機,加油站設(shè)置有油氣回收系統(tǒng)。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.1.16 | 項目完成日期 | 2024.3.18 |
現(xiàn)場照片 |