項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 2022年金龍2井區(qū)老井進系統(tǒng)工程安全預評價 | ||
項目簡介 | 本項目19口老井進行密閉改造,依據(jù)金龍2井區(qū)地面集輸系統(tǒng),結合老井的位置、產量,老井優(yōu)先接入附近已建計量站,無依托的老井接入待建計量站,實現(xiàn)氣液密閉混輸至金龍2轉油站。工程投資438.09萬元。 | ||
評價結論 | 綜上所述,評價組認為“2022年金龍2井區(qū)老井進系統(tǒng)工程安全預評價”在安全方面符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。建設單位在落實可研和評價報告中提出的各項安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產后,其風險處于可以接受的程度。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
張 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 019374 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.3.30 | 項目完成日期 | 2023.5 |
現(xiàn)場照片 |