項(xiàng)目名稱 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司第一師十六團(tuán)加油加氣加氫充電站建設(shè)項(xiàng)目(加油部分)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資);法定代表人:劉院超。成立于2022年8月4日;注冊(cè)地址:新疆阿拉爾市十六團(tuán)創(chuàng)業(yè)園辦公樓223室。 在本項(xiàng)目中主要進(jìn)行成品油零售等經(jīng)營活動(dòng)。 加油部分所在的加油加氣加氫充電合建站用地面積共11327.9m2,總建筑面積1014.4m2。在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的主要建(構(gòu))筑物有站房、罩棚和洗車房,勞動(dòng)定員8人,安全專用投資約為24.701萬元。 加油部分所涉及的主要設(shè)備有:3臺(tái)20m3SF雙層埋地汽油罐、3臺(tái)30m3SF雙層埋地柴油罐、6臺(tái)雙槍潛泵加油機(jī)等。 在加油部分以外,合建站還設(shè)計(jì)有1臺(tái)30m3低溫LNG臥式儲(chǔ)罐和1臺(tái)3m3儲(chǔ)氫瓶組。LNG臥式儲(chǔ)罐和儲(chǔ)氫瓶組均未建設(shè)。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司第一師十六團(tuán)加油加氣加氫充電站建設(shè)項(xiàng)目(加油部分)平面布置、設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)較好,公用工程保障有力,安全條件滿足國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求,符合安全驗(yàn)收的條件。 | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | 自動(dòng)化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工機(jī)械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
萬莉紅 | 電氣 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | 化工 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.1.19 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.5.17 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |