項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 智慧石油(克拉瑪依)投資有限公司九1-九5區(qū)2023年開發(fā)作業(yè)地面工程安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 主要包括采油井128口(其中,108口為新部署井;20口更新井)、8座16井式多通閥集油(配汽)計量管匯采用靶式流量計計量(設(shè)置消氣器、含水分析儀)、靶式流量計8套、集輸管線、注汽管道及配套公輔設(shè)施。該工程為新建項目,新建產(chǎn)能為5.77×104t,項目總投資5544.92萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
報告編制人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.11.1 | 項目完成日期 | 2024.1.31 |
現(xiàn)場照片 |