項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 艾湖油田艾湖2井區(qū)百口泉組油藏2022年水平井實施地面工程、艾湖油田艾湖12井區(qū)八道灣組油藏開發(fā)2022年地面工程、瑪北油田瑪19井區(qū)三疊系百口泉組開發(fā)控制試驗2022年地面工程 | |||
項目簡介 | 本項目在艾湖油田艾湖2井區(qū)實施采油井口18口,計量站1座,單井拉油點1座及單井出油管線4.794km,集油支線1.04km;艾湖油田艾湖12井區(qū)實施采油井10口,計量站1座,單井計量裝置2座及單井出油管線4.1km,集油支線1.06km;瑪北油田瑪19井區(qū)實施采油井1口,單井拉油站1座及相關(guān)配套的輔助設(shè)施等。 | |||
評價結(jié)論 | 評價組認為“艾湖油田艾湖2井區(qū)百口泉組油藏2022年水平井實施地面工程、艾湖油田艾湖12井區(qū)八道灣組油藏開發(fā)2022年地面工程、瑪北油田瑪19井區(qū)三疊系百口泉組開發(fā)控制試驗2022年地面工程”項目具備安全驗收的條件。 | |||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 賈斌成 | 安全 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
趙亞虎 | 機械 | S011065000110193002516 | 037513 | |
張光林 | 采油 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 儲運 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 安全 | 0800000000203483 | 012527 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 張健 | 機械 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.6.12 | 項目完成日期 | 2024.11 | |
現(xiàn)場照片 |
2024年6月12日,項目負責(zé)人賈斌成、辛少輝在進行現(xiàn)場核查。 |