項目名稱 | 溫泉縣金豐成品油銷售有限責任公司溫泉縣查干屯格鄉(xiāng)加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 站內危險化學品經營許可證有效期限:2020年10月29日~2023年10月28日,證書編號:新烏?;涀?span style="font-family: Times New Roman; font-weight: normal;">[2020]000039;站內成品油零售批準證書有效期限:2019年3月20日~2024年3月20日,證書編號:油零售證書第6501317號。 該站加油部分設置2座15m3單層臥式汽油儲罐,2座20m3單層臥式汽油儲罐和2座20m3單層臥式柴油儲罐,總容積110m3,折合容積(柴油折半)為90m3。站內CNG儲氣井總容積為24m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》第3.0.14條中加油加氣站等級劃分原則,本站等級為二級加油與CNG加氣合建站。 | ||
評價結論 | 綜合評價結論:本評價報告認為本站符合汽油、柴油經營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 高俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
項目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001174 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
黃河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
報告編制人 | 高俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
報告審核人 | 劉志剛 | S0110650001101920032790 | 038271 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 011524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 年 月 日 | 項目完成日期 | 2024年9月 |
現(xiàn)場照片 |