項(xiàng)目名稱 | 新疆圣諾石油有限責(zé)任公司庫爾特加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 加油站占地2810.44m2,其中罩棚504m2、站房122.5m2、輔助用房55m2,油罐區(qū)設(shè)置6個(gè)地埋臥式儲(chǔ)油罐,其中1座30m3SF汽油儲(chǔ)罐、5座30m3SF柴油儲(chǔ)罐、4臺(tái)潛泵式加油機(jī);儲(chǔ)罐總?cè)莘e105m3(柴油罐容積折半計(jì)算)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中第3.0.9條中加油站等級(jí)劃分原則,該加油站為二級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為:該加油站與周邊建(構(gòu))筑物安全間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011022000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
報(bào)告編制人 | 竇小兵 | 1600000000301766 | 029249 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.11.18 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.12.12 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |